-- 公的認証・認定 --
*エコチューニング事業者(認定番号:第170088号)
*CO2削減ポテンシャル診断機関
*エコステージ評価機関(認定番号:東京0034)
*港区ワークライフ・バランス推進企業
*情報セキュリティマネジメントシステム ISO27001
(登録番号:JATE-IS0070)
*環境基本計画・地球温暖化対策実行計画(区域施策編)等の支援業務
*その他の調査・研究業務
サービスの内容はこちらから
*地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
*省エネ支援業務
*環境マネジメントシステム支援業務
*温室効果ガス集計システム(エネCOOL)関連業務
*その他のシステム関連業務
*Eラーニング(環境さんたくん)関連業務
ISO14001 環境マネジメントシステム【239事業所】
農業、林業、漁業 | 1 | その他輸送装置 | 1 |
食料品、飲料、タバコ | 48 | 他の分類に属さない製造業 | 3 |
織物、繊維製品 | 1 | 再生業 | 5 |
木材、木製品 | 4 | ガス供給 | 2 |
パルプ、紙、紙製品 | 1 | 建設 | 18 |
出版業 | 1 |
卸売業、小売業並びに自動車、 オート バイ、個人所持品及び 家財道具の修理業 |
11 |
印刷業 | 6 | 輸送、倉庫 | 16 |
コークス及び精製石油製品の製造 | 1 | 金融、保険、不動産、賃貸 | 4 |
化学薬品、化学製品及び繊維 | 4 | 情報技術 | 14 |
医薬品 | 7 | エンジニアリング、研究開発 | 31 |
ゴム製品、プラスチック製品 | 5 | その他専門サービス | 57 |
基礎金属、加工金属製品 | 11 | 教育 | 1 |
機械、装置 | 18 | その他社会的・個人的サービス | 11 |
電気的及び光学的装置 | 11 |
ISO9001-品質マネジメントシステム 【914事業所】
農業、林業、漁業 | 5 | 航空宇宙産業 | 5 |
鉱業、採石業 | 1 | その他輸送装置 | 9 |
食料品、飲料、タバコ | 74 | 他の分類に属さない製造業 | 11 |
織物、繊維製品 | 6 | 再生業 | 4 |
木材、木製品 | 10 | 給水 | 4 |
パルプ、紙、紙製品 | 6 | 建設 | 172 |
印刷業 | 14 |
卸売業、小売業並びに自動車、 オート バイ、個人所持品及び 家財道具の修理業 |
30 |
コークス及び精製石油製品製造 | 1 | ホテル、レストラン | 3 |
核燃料 | 1 | 輸送、倉庫、通信 | 25 |
化学薬品、化学製品及び繊維 | 40 | 金融、保険、不動産、賃貸 | 8 |
医薬品 | 5 | 情報技術 | 29 |
ゴム製品、プラスチック製品 | 21 | エンジニアリング、研究・開発 | 20 |
非金属鉱物製品 | 9 | その他専門的サービス | 70 |
コンクリート、セメント、 石灰石、石こう他 |
3 | 教育 | 3 |
基礎金属、加工金属製品 | 90 | 医療及び社会事業 | 2 |
機械、装置 | 71 | その他社会的・個人的サービス | 8 |
電気的及び光学的装置 | 154 |
FSSC22000【188事業所】
GFSI承認範囲 (カテゴリーコード) |
カテゴリー | 支援実績例 | 組織数 | 事業所数 |
E | 動・植物性要冷蔵生鮮食品(混合製品)の処理 | 冷凍食品 | 2 | 2 |
常温保存性食品の処理 | 菓子・パン類 | 32 | 43 | |
飲料 | 10 | 13 | ||
糖類、調味料 | 11 | 13 | ||
茶、コーヒー、穀粉など | 11 | 11 | ||
医療食 | 1 | 1 | ||
製麺 | 16 | 18 | ||
日配品 | 8 | 8 | ||
L | 化学物質・生化学品の製造 | 食品添加物、香料など | 17 | 19 |
ガス類など | 6 | 8 | ||
M | 食品及び飼料の容器包装の製造 | 包装材料(ビン、缶、プリフォームなど) | 27 | 52 |
ISO22000/HACCP/FSMA/その他 【165事業所】
GFSI承認範囲 (カテゴリーコード) |
カテゴリー | 支援実績例 | 組織数 | 事業所数 |
C | 動物の処理 | 食鳥処理 | 2 | 36 |
D | 植物性食品、ナッツ類、穀物の前処理 | 落花生の加工 | 1 | 1 |
E | 動物性要冷蔵生鮮食品の処理 | 食肉加工 | 3 | 27 |
動・植物性要冷蔵生鮮食品(混合製品)の処理 | 冷凍食品 | 2 | 4 | |
常温保存性食品の処理 | 水産加工物 | 2 | 3 | |
飲料 | 6 | 7 | ||
製塩 | 1 | 1 | ||
製菓 | 4 | 4 | ||
製茶 | 2 | 2 | ||
製パン | 6 | 19 | ||
製氷 | 1 | 1 | ||
製粉 | 3 | 14 | ||
製餅 | 1 | 1 | ||
製麺 | 3 | 3 | ||
調味料 | 9 | 9 | ||
健康食品・サプリメント | 4 | 4 | ||
その他食品の製造 | 6 | 8 | ||
F | 飼料の製造 | 動物用飼料 | 2 | 2 |
G | ケータリング | 弁当、惣菜、給食 | 4 | 7 |
H | リテール・卸売 | 流通、商社、小売り | 5 | 6 |
L | 化学物質・生化学品製造 | 食品添加物 | 5 | 6 |
* フードディフェンス監査 実施実績【155件】
ISO27001、プライバシーマーク 【246事業所】
ISMS | Pマーク | |
計103 | 計143 | |
出版業 | 3 | - |
印刷業 | 4 | 12 |
機械・装置 | 1 | 1 |
電気的及び光学的装置 | 4 | - |
その他輸送装置 | - | 1 |
建設 | 14 | - |
卸売業、小売業並びに自動車、オート バイ、個人所持品及び 家財道具修理業 | 7 | 4 |
輸送、倉庫、通信 | 2 | 15 |
金融、保険、不動産、賃貸 | 4 | 10 |
情報技術 | 42 | 37 |
その他専門的サービス | 20 | 47 |
医療及び社会事業 | 1 | 11 |
その他社会的・個人的サービス | 1 | 5 |
業務改善支援実績【186件】
業種 | サービス内容 | 人数 |
システム開発 | 品質管理体制改善支援 | 60 |
機械専門商社 | コスト削減支援 | 200 |
化学プラント | 稼働率向上支援 | 80 |
非鉄金属系商社 | 品質管理体制改善支援 | 150 |
医療用具梱包出荷 | 梱包ライン改善支援 | - |
筆記具生産ライン | 生産改善支援 | - |
電気機械器具製造 | 品質保全支援 | 50 |
ファスナー専門商社 | 品質管理体制改善支援 | 100 |
印刷包装・発送 | 環境配慮改善支援 | 120 |
LED開発製造 | 組織風土改善支援 | 100 |
鶏肉処理・加工 | 品質向上衛生管理支援 | 300 |
容器製造 | 統合マネジメント+業務改善 | 2700 |
製造業 | 開発エンジニア向け風土改革 | 800 |
容器製造 | 次世代リーダー育成 | 2700 |
鶏肉処理・加工 | 業務改善型食品安全活動の導入 | 600 |
金属製造 | 次世代リーダー育成 | 1300 |
商社 | 次世代リーダー育成 | 100 |
金属・樹脂加工 | 次世代リーダー育成 | 776 |
樹脂・紙製品加工 | 次世代リーダー育成 | 1100 |
金属・樹脂加工 | 次世代リーダー育成 | 600 |
食肉団体 | 品質管理リーダー育成 | - |
鶏肉処理・加工 | リーダー研修等(安全・品質・問題解決等) | 1000 |
イベント企画運営サービス | 業務改善支援 | 1700 |
金属加工 | 次世代管理職/管理職/新入社員研修 | 100 |
樹脂・金属加工 | 改善支援/リーダーシップ | 1400 |
■主なセミナー実績とテーマ例
労働安全衛生セミナー
「事故労災の未然防止」「労働安全をテーマにした改善」「ストレスマネジメント」等
新5S思考術
「基礎編」「現場への応用実践」
なぜなぜ分析セミナー
「基礎編」「実践編」「問題定義の仕方・進め方」
ゲームをしながら学ぶセミナー
「品質保全の原理原則を徹底理解」「データと統計の使い方を実践理解」
ビジネス心理セミナー
「自己理解とリーダーとしての振舞い」
マインドマップセミナー
「基礎編」「マインドマップによる速読術」「マインドマップによる記憶術」
コミュニケーション力向上セミナー
「NLPやクリーンコミュニケーションを使った会話テクニックの向上」
その他、OHSAS18001、ISO/IEC17025、ISO13485、統合マネジメントなど